產(chǎn)品名稱:二手日立SU-8010場(chǎng)發(fā)射電鏡
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-02-14
產(chǎn)品特點(diǎn):二手日立SU-8010場(chǎng)發(fā)射電鏡包括SU-8010主機(jī)和E-1045噴鉑噴碳裝置,并配備有EDAX X射線能譜儀。加速電壓為15kV時(shí),分辨率為1.0nm,加速電壓為1kV時(shí),分辨率為1.3nm。
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
二手日立SU-8010場(chǎng)發(fā)射電鏡主要用途:
掃描電鏡(SEM)可觀察納米材料、材料斷口的分析、觀察原始表面、觀察區(qū)域細(xì)節(jié)、顯微結(jié)構(gòu)分析等。
X射線能譜儀可進(jìn)行成分的常規(guī)微區(qū)分析:元素定量、定性成分分析,實(shí)時(shí)微區(qū)成分分析,快速的多元素面掃描和線掃描分布測(cè)量。分析范圍Be4~U92。
已廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、金屬材料、陶瓷材料半導(dǎo)體材料、化學(xué)材料、醫(yī)藥科學(xué)以及生物等領(lǐng)域。
二手日立SU-8010場(chǎng)發(fā)射電鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 低加速電壓成像能力,1kv分辨率可達(dá)1.3nm
2. 日立專li的ExB設(shè)計(jì),不需噴鍍,可以直接觀測(cè)不導(dǎo)電樣品
3. Upper探頭可選擇接受二次電子像或背散射電子像
4. 可以根據(jù)樣品類型和觀測(cè)要求選擇打開或關(guān)閉減速功能
5. 標(biāo)配有冷指、電子槍內(nèi)置加熱器,物鏡光闌具有自清潔功能
6. 儀器的烘烤維護(hù)及烘烤后的透鏡機(jī)械對(duì)中均可由用戶自行完成
品牌,生產(chǎn)廠家,制造國家 | 日本日立 |
型號(hào)/規(guī)格 | SU8010 |
電鏡類型 | 冷場(chǎng)發(fā)射電鏡 |
簡介 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡可用于材料分析和研究,特別是材料斷口分析、微區(qū)成分分析、各種鍍膜表面形貌分析、層厚測(cè)量和顯微組織形貌及納米材料分析等。 |
指標(biāo)參數(shù) | (1)二次電子分辨率:1.0nm(15kV),1.6nm(1kV) ; (2)加速電壓:≥0.1 ~ 30kV (3)電子束流:100nA,200nA 或20nA (4)放大倍數(shù):優(yōu)于×30~×200000 (5)物鏡光闌:可調(diào),加熱自清潔裝置 (6)樣品臺(tái):三軸;傾斜:≥-3~700 ;旋轉(zhuǎn):3600連續(xù) (7)真空系統(tǒng):真空度:電子槍室高真空:10-7Pa,;提供離子泵用專用UPS;樣品室真空:10-4Pa。 (8)聚光鏡:電磁透鏡會(huì)聚系統(tǒng),束流強(qiáng)度可連續(xù)可調(diào)。 (9)電子光學(xué)系統(tǒng) 9.1電子槍:場(chǎng)發(fā)射電子槍 9.2電子槍和軸:自動(dòng) 9.3工作距離:≥1.5mm~30mm 9.4聚焦:自動(dòng)聚焦或手動(dòng)聚焦。 9.5減速模式 9.6自動(dòng)功能:自動(dòng)聚焦、曝光、消像散 9.7能量過濾器。 (10)探測(cè)器及成像系統(tǒng) 高位二次電子探頭和低位二次電子探頭、背散射電子探頭。 (11)全自動(dòng)離子濺射儀 濺射電流:0~40mA;靶鉑(Pt)或黃金靶 (12)能譜儀 分辨率127eV;探測(cè)器探頭 SDD;探頭有效面積:≥60平方毫米;探測(cè)元素 Be4--U92;提供全套分析軟件。 |
主要應(yīng)用 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡可用于材料分析和研究,特別是材料斷口分析、微區(qū)成分分析、各種鍍膜表面形貌分析、層厚測(cè)量和顯微組織形貌及納米材料分析等。 |
樣品要求 | 樣品類型:無磁性、無揮發(fā)性材料 |
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |